Rodobens Consórcio de Imóveis

Quem faz as contas compra

Plano Sob Medida

É fácil adquirir sua casa própria, a casa de campo, a casa de praia, o imóvel comercial, construir ou reformar.

Preencher Proposta

 

Tabela de Vendas

Crédito Taxa de Inscrição 150 meses 120 meses 100 meses 75 meses
50.000,00 0 429,02 521,17 616,86 803,25
55.000,00 0 471,92 573,28 678,55 883,57
60.000,00 0 514,82 625,40 740,23 963,89
65.000,00 0 557,72 677,52 801,92 1.044,22
70.000,00 0 600,63 729,63 863,60 1.124,54
75.000,00 0 643,53 781,75 925,29 1.204,87
80.000,00 0 686,43 833,87 986,98 1.285,19
85.000,00 0 729,33 885,98 1.048,66 1.365,52
90.000,00 0 772,23 938,10 1.110,35 1.445,84
95.000,00 0 815,13 990,22 1.172,03 1.526,17
100.000,00 0 858,04 1.042,33 1.233,72 1.606,49
130.000,00 0 1.115,45 1.355,03 1.603,84 2.088,44
140.000,00 0 1.201,25 1.459,27 1.727,21 2.249,09
150.000,00 0 1.287,06 1.563,50 1.850,58 2.409,74
165.000,00 0 1.415,76 1.719,85 2.035,64 2.650,71
180.000,00 0 1.544,47 1.876,20 2.220,70 2.891,68
200.000,00 0 1.716,07 2.084,67 2.467,44 3.212,98
250.000,00 0 2.145,09 2.605,84 3.084,30 4.016,23
260.000,00 0 2.230,90 2.710,07 3.207,67 4.176,88

 O crédito e a mensalidade serão atualizados pelo índice de correção INCC/FGV (Índice Nacional de Custo da Construção) - Reajuste Anual.

Versão para Impressão

 

 

Tabela de Vendas

Plano MAX

em 120 meses

 Crédito  Taxa de Inscrição  1ª a 60ª Parcela  61ª a 120ª Parcela
        50.000,00 0            591,23                416,67
        55.000,00 0            650,35                458,33
        60.000,00 0            709,47                500,00
        65.000,00 0            768,59                541,67
        70.000,00 0            827,72                583,33
        75.000,00 0            886,84                625,00
        80.000,00 0            945,96                666,67
        85.000,00 0         1.005,09               708,33
       90.000,00 0         1.064,21               750,00
       95.000,00 0         1.123,33               791,67
      100.000,00 0         1.182,45                833,33
      130.000,00 0         1.537,19              1.083,33
      140.000,00 0         1.655,43              1.166,67
      150.000,00 0         1.773,68              1.250,00
      165.000,00 0         1.951,04              1.375,00
      180.000,00 0         2.128,41              1.500,00
      200.000,00 0         2.364,90              1.666,67
     250.000,00 0         2.956,13               2.083,33
    300.000,00 0         3.547,35              2.500,00
    350.000,00 0        4.138,58              2.916,67
    400.000,00 0        4.729,80              3.333,33

                            Versão para Impressão

Conte com a segurança, vantagens e facilidades da Rodobens Consórcio:
   
P Até 4 contemplações mensais:
  P Sorteio.
  P Lance livre.
  P Lance fixo 30% (45 parcelas do plano de 150 meses)
  P Lance fixo 20% (30 parcelas do plano de 150 meses)
P Possibilidade de usar o FGTS para o seu lance complementar o crédito.
P Prêmio Pontualidade Seguro*** de R$ 31.384,00
P Sem juros.
P Sem taxa de inscrição
P Sem Fundo de Reserva
P Assembléias transmitidas ao vivo, por TV.
P Lances informatizados por telefone e internet.
P Lance livre vencedor quita 3 parcelas seguintes à contemplação e as demais, quitarão parcelas vincendas a contar da última.
P Conheça também o Consórcio Rodobens de Automóvel e Moto



*Nome:
*Telefone:
-
Cidade:
Estado:

*E-mail:

Valor do crédito R$:

Sua mensagem:

*preenchimento obrigatório

* Resolução 380 do conselho curador do FGTS e circular 249 da CEF.

** Havendo empate no lance fixo, o desempate será pela pedra-chave sorteada.

** Prêmio oferecido pela Seguradora regulamentada e Rodobens Corretora de Seguros em Título de Capitalização.

*** A partir da 2ª assembléia, você estará concorrendo, toda semana, a um prêmio . A única condição para participar dos sorteios é possuir a proteção do seguro prestamista e estar rigorosamente em dia com sua mensalidade.

© ALKS Consultoria & Corretora de Seguros  - Rodobens Consórcio